
Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
2025-08-28 16:55:27 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:55:18 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:55:11 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:55:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:54:48 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with a headshot from 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:54:48 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:54:19 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with crowbar. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:53:54 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:53:47 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:51:20 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:50:50 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:50:24 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:49:59 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:49:46 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:49:30 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:49:18 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:49:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:48:39 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with a headshot from 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:48:39 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:47:45 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:47:36 | Entry | I entered the game. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_ethic |
2025-08-28 16:47:02 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:46:36 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:46:36 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:45:54 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:45:24 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:44:59 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:44:44 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:44:28 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:43:33 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:42:53 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:42:53 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:41:45 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:41:12 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:40:40 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:40:25 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:40:07 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:39:51 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:39:41 | Kill | I killed confection with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:39:19 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:39:09 | Kill | I killed MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ with crowbar. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:38:26 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:38:10 | Kill | I killed confection with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:37:51 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with crowbar. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:36:42 | Kill | I killed confection with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:36:25 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:36:15 | Death | MaG|LIGHTNING⋞⊹⋟ killed me with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:36:11 | Kill | I killed confection with 357. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:35:54 | Death | confection killed me with crossbow_bolt. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
2025-08-28 16:35:45 | Kill | I killed confection with physbox. | Aim Academy⋞⊹⋟ | dm_lockdown_r6 |
Go to: Luminous Luna's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time
Executed 27 queries, generated this page in 0.0229 Seconds
Please send all queries and correspondence to admin@mag.site.nfoservers.com
[Admin]
Generated in real-time
Executed 27 queries, generated this page in 0.0229 Seconds
Please send all queries and correspondence to admin@mag.site.nfoservers.com
[Admin]